各國入境懶人包
唔少國家都陸續開關,不過各地政府對於入境旅客喺注射疫苗狀況,入境文件,或到埗隔離安排等等仍有不同的要求,建議咁多位安排旅程時務必清楚了解各國的入境限制和要求。以下喺各國入境要求嘅健康申報表連結及實用分享文章連結:
| 目的地 | 健康申報表 |
| 孟加拉國 | 健康申報表 |
| 比利時 | 旅客公共衛生追踪表 |
| 加拿大 | 旅客聯繫信息表 |
| 中國內地 | 健康申報表(所有目的地) |
| 健康申報表(廈門) | |
| 健康申報表(杭州) | |
| 德國 | 健康申報表 |
| 中國香港特別行政區 | 電子健康申報表 |
| 印度 | 健康申報表 |
| 印尼 | https://pedulilindungi.id/#unduh |
| 以色列 | 健康申報表 |
| 日本 | 安裝應用程式的通知(英語) 安裝應用程式的通知(日語) MySOS手機應用程式中申請 「特快辦理」 (Fast Track) |
| 韓國 | Q-code |
| 馬爾代夫 | 健康申報表 |
| 尼泊爾 | 網上入境表 |
| 新西蘭 | 新西蘭旅客聲明 |
| 菲律賓 | 電子健康申報卡 |
| 新加坡 | 新加坡入境卡 (SGAC) |
| 西班牙 | 健康申報表 |
| 中國台灣 | 入境檢疫系統 |
有用文章分享:














